Prix pour 1 semaine de croisière Voile Active
Réservation à la cabine
HORS SAISON (STAGE DE VOILE) | BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | |
avant le 13 avril et après le 09 novembre | du 13 avril au 18 mai et du 28 septembre au 09 novembre | du 18mai au 29 juin et du 24 août au 28 septembre | du 29 juin au 24 août | |
Adulte et jeune (+13 ans) | 500 € | 960 € | 1060 € | 1180 € |
Adulte cabine non partagée (+70%) | Indisponible | 1632 € | 1802 € | 2006 € |
Enfant 7 à 12 ans (-30%) | Indisponible | 672 € | 742 € | 826€ |
Prix pour 2 semaines de croisière Voile Active
Réservation à la cabine
BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | |
13 avril au 18 mai et du 05 octobre au 09 novembre | 18 mai au 29 juin et du 24 août au 28 septembre | du 29 juin au 24 août | |
Adulte et jeune (+13 ans) | 1740 € | 1960 € | 2150 € |
Adulte cabine non partagée (+70%) | 2958 € | 3332 € | 3655 € |
Enfant 7 à 12 ans (-30%) | 1218 € | 1372 € | 1505 € |
Prix pour 1 semaine de croisière Voile Yoga Méditation
Réservation à la cabine
CALENDRIER 2025 | |
01 juin, 08 juin, 15 juin, 22 juin, 29 juin, 06 juillet, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 03 août, 10 août, 17 août, 24 août, 31 août, 07 septembre, 14 septembre. | |
Adulte et jeune (+13 ans) | 1300 € |
Adulte cabine non partagée (+70%) | 2210 € |
Prix pour 1 semaine de croisière Voile Plongée sous-marine
Réservation à la cabine
BASSE SAISON | HAUTE SAISON | |
Du 4 mai jusqu’au 01 juin Du 14 septembre au 03 novembre. | Du 08 juin au 07 septembre. | |
Adulte et jeune (+13 ans) | 1370 € | 1450 € |
Prix pour la croisière journalière à Syros
Prix par personne, avec un minimum de 4 personnes et un maximum de 9 personnes | |
Monocoque – 4 cabines avec skipper Location à la journée privative | 850 € en privatif ou 150 € par personne |
Prix pour 1 semaine de location
Voilier privatisé avec skipper
BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | |
Avant le 18 mai et après le 28 septembre. | Départ après le 18 mai et avant le 29 juin et après le 24 août et avant le 28 sept. | Du 29 juin au 24 août. | |
Monocoque – 4 cabines avec skipper Gibsea 126 ou équivalant Location privative pour 6 personnes | 4870 € | 5500 € | 6130 € |
Monocoque – 4 cabines avec skipper Corto Location privative pour 6 personnes | 5500€ | 6130€ | 7340€ |
Monocoque – 5 cabines avec skipper Duffour 50 ou équivalant Location privative pour 8 personnes | 6510 € | 7340 € | 8180 € |
Monocoque – 6 cabines avec skipper Ocean Star 56 ou équivalant Location privative pour 10 personnes | 7850 € | 8660 € | 9470 € |
Monocoque – 4 cabines avec skipper Dynamic 62 Location privative pour 6 personnes | 6920 € | 7650 € | 8490 € |
Monocoque – 4 cabines avec skipper Sun kiss 45 Location privative 6 personnes avec plongée sous marine | 6340 € | 6650 € | 6970 € |
Catamaran – 4 cabines avec skipper Jumeaux Location privative 8 personnes (hôtesse en option) | 7850€ | 8660€ | 9470€ |
Coordonnées bancaires de la société EscaleYachting
Denis KYRIAZIS
NATIONAL BANK OF GREECE- 84100 SYROS
IBAN : GR1401104690000046961076646
SWIFT (BIC) : ETHNGRAA
Liens rapides
EscaleYachting, Denis Kyriazis, Damala 10, Ermoupoli 841 00, Greece.